2. Cascais - La Rochelle
date des positions : 04/06/2012 - 15h00
| | | | Contact | | | |
|---|
1  PRBVincent Riou | 1.4 | | 0.0 | 46 05.80' N 1 14.84' W | 12h30 | 2543.5 | 13.6 |
2  MACIFFrançois Gabart | 10.7 | | 0.0 | 46 06.57' N 1 16.00' W | 12h33 | 2518.0 | 13.4 |
3  Banque PopulaireArmel Le Cléac'h | 0.0 | | 0.0 | 46 09.27' N 1 09.02' W | 11h45 | 2532.7 | 12.0 |
4  Cheminées PoujoulatBernard Stamm | 0.0 | | 0.0 | 46 09.28' N 1 09.04' W | 19h00 | 2530.2 | 13.0 |
5  ACCIONA 100% EcoPoweredJavier Sansó | 9.8 | | 0.0 | 46 06.57' N 1 16.00' W | 15h12 | 2560.8 | 12.0 |
-  Virbac-PaprecJean-Pierre Dick | Abandonment |
-  Groupe BelKito de Pavant | Abandonment |
1. Barcelona - Cascais
| Arrival | Contact | | | |
1  Virbac-PaprecJean-Pierre Dick | 23/05/2012 20:44:17 | 38 41.56' N 9 24.92' W | 21h30 | 931.6 | 9.2 |
2  MACIFFrançois Gabart | 23/05/2012 20:50:29 | 38 41.56' N 9 24.96' W | 20h00 | 921.2 | 7.4 |
3  PRBVincent Riou | 23/05/2012 20:51:22 | 38 41.56' N 9 24.92' W | 21h30 | 942.4 | 9.3 |
4  Banque PopulaireArmel Le Cléac'h | 24/05/2012 08:39:17 | 38 41.57' N 9 24.94' W | 19h30 | 961.1 | 7.8 |
5  Cheminées PoujoulatBernard Stamm | 24/05/2012 15:51:32 | 38 41.56' N 9 24.96' W | 16h30 | 954.9 | 7.9 |
6  Groupe BelKito de Pavant | 24/05/2012 16:21:33 | 38 41.56' N 9 24.96' W | 17h30 | 969.6 | 8.0 |
7  ACCIONA 100% EcoPoweredJavier Sansó | 25/05/2012 03:36:10 | 38 41.56' N 9 24.96' W | 04h30 | 1010.9 | 7.6 |
Leaderboard archive :